Publicação
Estudo dos fenómenos físico-químicos que estão associados ao sabor dos alimentos : interacção das proteínas com os polifenóis
| Assunto: | Nefelometria em fluxo Química molecular Química dos alimentos Química |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560644541054976 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 8211090e-c131-45bf-b8f0-f400907e5b50 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10216/64113 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Estudo dos fenómenos físico-químicos que estão associados ao sabor dos alimentos : interacção das proteínas com os polifenóis Nefelometria em fluxo Química molecular Química dos alimentos Química |
| title | Estudo dos fenómenos físico-químicos que estão associados ao sabor dos alimentos : interacção das proteínas com os polifenóis |
| topic | Nefelometria em fluxo Química molecular Química dos alimentos Química |
Um serviço digital da FCT