Publicação
Hydrogen production through chemical looping reforming of olive mill wastewater: Thermodynamic analysis and comparison with conventional process
| Assunto: | Chemical engineering Engenharia química |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560649611968512 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | e47c3101-8c63-4fe5-9389-41de2ce01aee |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/132810 |
| language | eng |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Hydrogen production through chemical looping reforming of olive mill wastewater: Thermodynamic analysis and comparison with conventional process Chemical engineering Engenharia química |
| title | Hydrogen production through chemical looping reforming of olive mill wastewater: Thermodynamic analysis and comparison with conventional process |
| topic | Chemical engineering Engenharia química |
Um serviço digital da FCT