Publicação
Estudo comportamental de edifícios com base na análise de dados históricos : caso de estudo das residências universitárias da Universidade do Porto
| Assunto: | Edifícios de habitação Comportamento de edifícios Gestão de edifícios |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560639942000640 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | da8e668b-b2cd-4bb0-9afe-40e86da44e7f |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10216/59993 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Estudo comportamental de edifícios com base na análise de dados históricos : caso de estudo das residências universitárias da Universidade do Porto Edifícios de habitação Comportamento de edifícios Gestão de edifícios |
| title | Estudo comportamental de edifícios com base na análise de dados históricos : caso de estudo das residências universitárias da Universidade do Porto |
| topic | Edifícios de habitação Comportamento de edifícios Gestão de edifícios |
Um serviço digital da FCT