Publication
Actividade física habitual, índice de massa corporal e colesterolemia em crianças e adolescentes do sexo feminino
| Subject: | Other social sciences Outras ciências sociais |
|---|---|
| Country: | Portugal |
| Document type: | other |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560649589948416 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 |
| documentType_str | other |
| id | d08d2238-337b-4a55-aba9-dbe42dca3004 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/20499 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Actividade física habitual, índice de massa corporal e colesterolemia em crianças e adolescentes do sexo feminino Other social sciences Outras ciências sociais |
| title | Actividade física habitual, índice de massa corporal e colesterolemia em crianças e adolescentes do sexo feminino |
| topic | Other social sciences Outras ciências sociais |
A digital service from FCT