Publicação
Análise de diferentes critérios de seleção de registos sísmicos para a avaliação do comportamento de estruturas
| Assunto: | Ciências da engenharia e tecnologias Engineering and technology |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560635693170688 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | d066c5ca-96e7-4960-807c-bcd3570acbdc |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/80628 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Análise de diferentes critérios de seleção de registos sísmicos para a avaliação do comportamento de estruturas Ciências da engenharia e tecnologias Engineering and technology |
| title | Análise de diferentes critérios de seleção de registos sísmicos para a avaliação do comportamento de estruturas |
| topic | Ciências da engenharia e tecnologias Engineering and technology |
Um serviço digital da FCT