Publication
Inspeções à área de movimento com UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
| Summary: | De acordo com o plano de curso do Mestrado em Operações de Transporte Aéreo 2020/2021 e no âmbito da unidade curricular da Tese de Mestrado, foi elaborado uma tese de trabalho de aplicação individual de profundidade e dimensão limitada, subordinado ao tema geral “Inspeções à área de movimento com UAV”, em particular, aplicado ao aeroporto João Paulo II – São Miguel-Açores, onde se pretende relacionar a tecnologia à vertente operacional de um Aeródromo. Na elaboração deste projeto de investigação, optou-se por desenvolver um estudo de caso (dialético), particular e específico de cariz qualitativo de modo a efetuar uma proposta de intervenção centrada num contexto específico, nomeadamente no aeroporto João Paulo II – São Miguel – Açores. O objeto principal de investigação, será questionar o papel dos UAV’s nos processos de segurança operacionais decorrentes da atividade aeroportuária, analisando as principais vantagens no uso de tecnologia UAV na vertente afeta à segurança operacional aeroportuária. Pretende-se identificar, se as normas atuais de segurança operacional estabelecidas, nos aeroportos nacionais estão em harmonia com as novas tecnologias, caracterizar o enquadramento legal da tecnologia UAV em áreas sensíveis na operação aeroportuária e, por último, desenvolver um projeto de aplicação limitada, que contemple a utilização de UAV nas inspeções à área de movimento, no aeroporto João Paulo II, São Miguel. Açores. Os principais resultados apontam para um caminho faseado por forma a construir uma base sólida, que permita a aplicação totalmente autónoma, nesta conjugação de processos - UAV e ambiente aeroportuário real. A tecnologia por si só, e fundamentalmente, a confiança de todos os players, sejam autoridade aviação civil, gestor aeroportuário, operadores aéreos, handlers requerem esta precaução, contudo os resultados obtidos com o uso de UAV nas inspeções a áreas de movimento, em perímetro aeroportuário podem ser encorajadores para um novo modo de operar. |
|---|---|
| Authors: | Brito, Eurico |
| Subject: | Inovação, UAV, Safety, Inspeções, Operações, Regulamentos Aviation, UAV, New Technologies, Safety, Inspections |
| Year: | 2023 |
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Comum, Instituto Superior de Educação e Ciências, Repositório Comum, Instituto Superior de Ciências Educativas |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Comum |
| _version_ | 1850560629810659328 |
|---|---|
| author2 | Brito, Eurico |
| author_facet | Brito, Eurico |
| conditionsOfAccess_str | open access |
| contentURL_str_mv | https://comum.rcaap.pt/bitstreams/5ab882a6-0151-4df3-b3fd-56afa2d45a1a/download |
| country_str | PT |
| description | De acordo com o plano de curso do Mestrado em Operações de Transporte Aéreo 2020/2021 e no âmbito da unidade curricular da Tese de Mestrado, foi elaborado uma tese de trabalho de aplicação individual de profundidade e dimensão limitada, subordinado ao tema geral “Inspeções à área de movimento com UAV”, em particular, aplicado ao aeroporto João Paulo II – São Miguel-Açores, onde se pretende relacionar a tecnologia à vertente operacional de um Aeródromo. Na elaboração deste projeto de investigação, optou-se por desenvolver um estudo de caso (dialético), particular e específico de cariz qualitativo de modo a efetuar uma proposta de intervenção centrada num contexto específico, nomeadamente no aeroporto João Paulo II – São Miguel – Açores. O objeto principal de investigação, será questionar o papel dos UAV’s nos processos de segurança operacionais decorrentes da atividade aeroportuária, analisando as principais vantagens no uso de tecnologia UAV na vertente afeta à segurança operacional aeroportuária. Pretende-se identificar, se as normas atuais de segurança operacional estabelecidas, nos aeroportos nacionais estão em harmonia com as novas tecnologias, caracterizar o enquadramento legal da tecnologia UAV em áreas sensíveis na operação aeroportuária e, por último, desenvolver um projeto de aplicação limitada, que contemple a utilização de UAV nas inspeções à área de movimento, no aeroporto João Paulo II, São Miguel. Açores. Os principais resultados apontam para um caminho faseado por forma a construir uma base sólida, que permita a aplicação totalmente autónoma, nesta conjugação de processos - UAV e ambiente aeroportuário real. A tecnologia por si só, e fundamentalmente, a confiança de todos os players, sejam autoridade aviação civil, gestor aeroportuário, operadores aéreos, handlers requerem esta precaução, contudo os resultados obtidos com o uso de UAV nas inspeções a áreas de movimento, em perímetro aeroportuário podem ser encorajadores para um novo modo de operar. |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | ac0c5a01-a772-439c-9cd5-107233a2299f |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10400.26/44807 |
| language | por |
| publicationDateFull_str | 2023-05-17T13:57:48Z |
| publicationDate_str | 2023-05-17 |
| publishDate | 2023 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Comum Instituto Superior de Educação e Ciências Repositório Comum Instituto Superior de Ciências Educativas |
| resourceName_str | Repositório Comum |
| spellingShingle | Inspeções à área de movimento com UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Inovação, UAV, Safety, Inspeções, Operações, Regulamentos Aviation, UAV, New Technologies, Safety, Inspections |
| title | Inspeções à área de movimento com UAV (Unmanned Aerial Vehicle) |
| topic | Inovação, UAV, Safety, Inspeções, Operações, Regulamentos Aviation, UAV, New Technologies, Safety, Inspections |
A digital service from FCT