Publicação
A Governança de riscos naturais no Concelho de Almada
| Resumo: | A inerência do risco na nossa sociedade é um desafio que deve ser gerido com base na partilha de experiências entre comunidades. No âmbito da segurança e proteção civil não é possível cometer o mesmo erro duas vezes, a segunda não será um erro, mas sim uma escolha. Ao delegar responsabilidades, o estado alargou a participação de entidades no setor sem garantir coesão nos processos. A qualidade dos sistemas de governança, entre outros, influencia decisivamente a capacidade de desenvolvimento dos territórios. A adoção de metodologias capazes de analisar e adaptar procedimentos e boas práticas que visem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), são meios para alcançar essas metas. Neste sentido sugere-se a adoção do Modelo de Caracterização de Governança de Riscos, neste caso aplicado a riscos naturais existentes no concelho de Almada, para comparar com outros riscos e outras localidades ou países. A aplicação do modelo revelou que cada vez mais em eventos meteorológicos e hidrológicos, a autoproteção dos indivíduos, dos seus bens e negócios é imprescindível. A heterogeneidade de veículos e equipamentos no território demonstra ser um fator proeminente em termos de resposta a cenários atuais e futuros. A prevenção e sensibilização são estratégias a melhorar do ponto de vista global na redução de catástrofes; de forma a fundamentar o modelo elaborou-se um questionário ao cidadão, pois são parte integrante do sistema de proteção civil. A análise das respostas ao questionário permitiu definir prioridades e adotar medidas corretivas. Verificou-se que a comunidade do concelho de Almada tem consciência que não está ciente dos riscos nem de como proceder face aos mesmos. Consideram, também, que não existem meios suficientes para fazer face a uma catástrofe no concelho de Almada. |
|---|---|
| Autores: | Oliveira, Ana Paula |
| Assunto: | Segurança, Governança, Risco, ODS, Catástrofe, Resiliência, Almada Safety, Governance, Risk, SDG, Catastrophe, Resilience, Almada |
| Ano: | 2023 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Comum, Instituto Superior de Ciências Educativas, Repositório Comum, Instituto Superior de Educação e Ciências |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Comum |
| _version_ | 1850560630068609024 |
|---|---|
| author2 | Oliveira, Ana Paula |
| author_facet | Oliveira, Ana Paula |
| conditionsOfAccess_str | open access |
| contentURL_str_mv | https://comum.rcaap.pt/bitstreams/a8912c29-f44d-4e70-a269-e1986142032c/download |
| country_str | PT |
| description | A inerência do risco na nossa sociedade é um desafio que deve ser gerido com base na partilha de experiências entre comunidades. No âmbito da segurança e proteção civil não é possível cometer o mesmo erro duas vezes, a segunda não será um erro, mas sim uma escolha. Ao delegar responsabilidades, o estado alargou a participação de entidades no setor sem garantir coesão nos processos. A qualidade dos sistemas de governança, entre outros, influencia decisivamente a capacidade de desenvolvimento dos territórios. A adoção de metodologias capazes de analisar e adaptar procedimentos e boas práticas que visem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), são meios para alcançar essas metas. Neste sentido sugere-se a adoção do Modelo de Caracterização de Governança de Riscos, neste caso aplicado a riscos naturais existentes no concelho de Almada, para comparar com outros riscos e outras localidades ou países. A aplicação do modelo revelou que cada vez mais em eventos meteorológicos e hidrológicos, a autoproteção dos indivíduos, dos seus bens e negócios é imprescindível. A heterogeneidade de veículos e equipamentos no território demonstra ser um fator proeminente em termos de resposta a cenários atuais e futuros. A prevenção e sensibilização são estratégias a melhorar do ponto de vista global na redução de catástrofes; de forma a fundamentar o modelo elaborou-se um questionário ao cidadão, pois são parte integrante do sistema de proteção civil. A análise das respostas ao questionário permitiu definir prioridades e adotar medidas corretivas. Verificou-se que a comunidade do concelho de Almada tem consciência que não está ciente dos riscos nem de como proceder face aos mesmos. Consideram, também, que não existem meios suficientes para fazer face a uma catástrofe no concelho de Almada. |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 8b3ccd4e-acc9-460e-ae94-ce65132d8561 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10400.26/43592 |
| language | por |
| publicationDateFull_str | 2023-02-02T15:42:02Z |
| publicationDate_str | 2023-02-02 |
| publishDate | 2023 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Comum Instituto Superior de Ciências Educativas Repositório Comum Instituto Superior de Educação e Ciências |
| resourceName_str | Repositório Comum |
| spellingShingle | A Governança de riscos naturais no Concelho de Almada Segurança, Governança, Risco, ODS, Catástrofe, Resiliência, Almada Safety, Governance, Risk, SDG, Catastrophe, Resilience, Almada |
| title | A Governança de riscos naturais no Concelho de Almada |
| topic | Segurança, Governança, Risco, ODS, Catástrofe, Resiliência, Almada Safety, Governance, Risk, SDG, Catastrophe, Resilience, Almada |
Um serviço digital da FCT