Publicação
Two experimental approaches of looking at buoyancy concept
| Assunto: | Física, Física Physics, Physical sciences |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | journal article |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560655018426368 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| contentURL_str_mv | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/82446 |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| documentType_str | journal article |
| id | 72277ac0-3fee-478e-ade0-125c00e6d81c |
| language | eng |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Two experimental approaches of looking at buoyancy concept Física, Física Physics, Physical sciences |
| title | Two experimental approaches of looking at buoyancy concept |
| topic | Física, Física Physics, Physical sciences |
Um serviço digital da FCT