Publicação
Análise de suscetibilidades e o ordenamento do território à escala municipal. Aplicação aos concelhos de Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira
| Resumo: | Cada vez com maior frequência se ouve relatar a ocorrência de fenómenos perigosos que provocam impactos sociais e económicos. Em parte, tal facto deve-se ao acréscimo da frequência e da intensidade de alguns fenómenos naturais extremos, nomeadamente cheias rápidas, secas e incêndios florestais. Conjugado com esta realidade, o aumento da exposição das populações a estes fenómenos, revela a importância do ordenamento do território na gestão da interação homem/espaço natural através da organização espacial das atividades humanas. Apresenta-se uma metodologia que, em função dos riscos e das suscetibilidades presentes numa área geográfica, permite identificar a melhor localização para a ocupação humana do território tendo em vista a segurança de pessoas, bens e ambiente. Após a aplicação da metodologia aos concelhos de Arruda e Vila Franca de Xira, verifica-se a existência de 1.722 e de 34.407 edifícios localizados em áreas com restrições na ocupação do solo. Por outro lado, a superfície sujeita a interdições ou condicionalismos nestes concelhos representa cerca de 47% e 93% respetivamente. Apresentam-se mapas finais com os resultados da metodologia aplicada aos dois concelhos, segundo a distribuição das diferentes classes de ocupação sugeridas, que podem ser utilizados na definição das opções. |
|---|---|
| Autores: | Vicêncio, Henrique |
| Assunto: | Land Planning Suscetibilidades Ordenamento do Território Susceptibility |
| Ano: | 2015 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Identificadores: | ID: 201833808 |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Comum, Repositório Comum, Instituto Superior de Educação e Ciências, Repositório Comum, Instituto Superior de Ciências Educativas |
| Código do projeto financiado: | 201833808 |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Comum |
| _version_ | 1850560628681342976 |
|---|---|
| author2 | Vicêncio, Henrique |
| author_facet | Vicêncio, Henrique |
| conditionsOfAccess_str | open access |
| contentURL_str_mv | https://comum.rcaap.pt/bitstreams/87aa9ae9-95e2-41d4-80da-228b74edac84/download |
| country_str | PT |
| description | Cada vez com maior frequência se ouve relatar a ocorrência de fenómenos perigosos que provocam impactos sociais e económicos. Em parte, tal facto deve-se ao acréscimo da frequência e da intensidade de alguns fenómenos naturais extremos, nomeadamente cheias rápidas, secas e incêndios florestais. Conjugado com esta realidade, o aumento da exposição das populações a estes fenómenos, revela a importância do ordenamento do território na gestão da interação homem/espaço natural através da organização espacial das atividades humanas. Apresenta-se uma metodologia que, em função dos riscos e das suscetibilidades presentes numa área geográfica, permite identificar a melhor localização para a ocupação humana do território tendo em vista a segurança de pessoas, bens e ambiente. Após a aplicação da metodologia aos concelhos de Arruda e Vila Franca de Xira, verifica-se a existência de 1.722 e de 34.407 edifícios localizados em áreas com restrições na ocupação do solo. Por outro lado, a superfície sujeita a interdições ou condicionalismos nestes concelhos representa cerca de 47% e 93% respetivamente. Apresentam-se mapas finais com os resultados da metodologia aplicada aos dois concelhos, segundo a distribuição das diferentes classes de ocupação sugeridas, que podem ser utilizados na definição das opções. |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 4689e9e5-9a59-4b34-b08d-704cd8373535 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10400.26/8947 |
| identifierOther_str | 201833808 |
| language | por |
| publicationDateFull_str | 2015-06-15T16:36:37Z |
| publicationDate_str | 2015-06-15 |
| publishDate | 2015 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Comum Repositório Comum Instituto Superior de Educação e Ciências Repositório Comum Instituto Superior de Ciências Educativas |
| resourceName_str | Repositório Comum |
| spellingShingle | Análise de suscetibilidades e o ordenamento do território à escala municipal. Aplicação aos concelhos de Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira Land Planning Suscetibilidades Ordenamento do Território Susceptibility |
| title | Análise de suscetibilidades e o ordenamento do território à escala municipal. Aplicação aos concelhos de Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira |
| topic | Land Planning Suscetibilidades Ordenamento do Território Susceptibility |
Um serviço digital da FCT