Publication
Desenvolvimento de ferramenta de cálculo de curto-circuitos em múltiplos barramentos
| Subject: | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
|---|---|
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560656341729280 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | fef4dccb-87e5-4cfa-a5d6-f16f595231e2 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/145429 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Desenvolvimento de ferramenta de cálculo de curto-circuitos em múltiplos barramentos Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
| title | Desenvolvimento de ferramenta de cálculo de curto-circuitos em múltiplos barramentos |
| topic | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
A digital service from FCT