Publicação
Antecedentes e consequentes do luxury brand engagement no Facebook: aproximação ao Modelo de Equações Estruturais.
| Assunto: | Economics and Business Economia e gestão |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560643736797184 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| contentURL_str_mv | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/81359 |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | fb5e28f9-587a-4c61-85e3-b7e95eb59886 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Antecedentes e consequentes do luxury brand engagement no Facebook: aproximação ao Modelo de Equações Estruturais. Economics and Business Economia e gestão |
| title | Antecedentes e consequentes do luxury brand engagement no Facebook: aproximação ao Modelo de Equações Estruturais. |
| topic | Economics and Business Economia e gestão |
Um serviço digital da FCT