Publicação
IoT and Machine Learning for Process Optimization in Agrofood Industry
| Assunto: | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560647165640704 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | f4f2381e-2a0c-46d3-ba88-4bf660d11ad3 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/121440 |
| language | eng |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | IoT and Machine Learning for Process Optimization in Agrofood Industry Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
| title | IoT and Machine Learning for Process Optimization in Agrofood Industry |
| topic | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
Um serviço digital da FCT