Publicação
Eficiência do Trator Agrícola na Mobilização Principal da Região do Entre-Douro e Minho
| Assunto: | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560655445196800 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | f44d0091-1fec-4faa-8963-9d90d97222bf |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/103834 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Eficiência do Trator Agrícola na Mobilização Principal da Região do Entre-Douro e Minho Ciências exactas e naturais Natural sciences |
| title | Eficiência do Trator Agrícola na Mobilização Principal da Região do Entre-Douro e Minho |
| topic | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
Um serviço digital da FCT