Publicação
Relação entre o nível de isolamento térmico da envolvente dos edifícios e o potencial de sobreaquecimento no Verão
| Assunto: | Conforto térmico Isolamento térmico |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | doctoral thesis |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560647809466368 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 |
| documentType_str | doctoral thesis |
| id | ee07c3c0-07d9-4145-aab5-b385984ed2cd |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10216/12181 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Relação entre o nível de isolamento térmico da envolvente dos edifícios e o potencial de sobreaquecimento no Verão Conforto térmico Isolamento térmico |
| title | Relação entre o nível de isolamento térmico da envolvente dos edifícios e o potencial de sobreaquecimento no Verão |
| topic | Conforto térmico Isolamento térmico |
Um serviço digital da FCT