Publication
Influência da dieta alimentar e composição nutricional no desempenho produtivo na recria de novilhas
| Subject: | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
|---|---|
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560647188709376 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | e5bf66a6-3bf2-4d0e-99c8-75e5d2555f27 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/89341 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Influência da dieta alimentar e composição nutricional no desempenho produtivo na recria de novilhas Ciências exactas e naturais Natural sciences |
| title | Influência da dieta alimentar e composição nutricional no desempenho produtivo na recria de novilhas |
| topic | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
A digital service from FCT