Publication
Efeito da hipertensão arterial crónica sobre o ́índice de massa corporal e pressão arterial média durante a gravidez
| Subject: | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
|---|---|
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560639293980672 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | e21ee8c4-96d9-4a37-b948-7a3174e8b791 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/77329 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Efeito da hipertensão arterial crónica sobre o ́índice de massa corporal e pressão arterial média durante a gravidez Ciências exactas e naturais Natural sciences |
| title | Efeito da hipertensão arterial crónica sobre o ́índice de massa corporal e pressão arterial média durante a gravidez |
| topic | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
A digital service from FCT