Publication
Identificação de pontos críticos de emissão de odores em atividades industriais e não industriais
| Subject: | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
|---|---|
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560643415932928 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | dbcfecfa-593a-4c88-97d2-bea82bd429da |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/138831 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Identificação de pontos críticos de emissão de odores em atividades industriais e não industriais Ciências exactas e naturais Natural sciences |
| title | Identificação de pontos críticos de emissão de odores em atividades industriais e não industriais |
| topic | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
A digital service from FCT