Publicação
Firms' Strategies, Performance and Critical Success Factors - Cluster Life Cycle Perspective
| Assunto: | Economics and Business Economia e gestão |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | doctoral thesis |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560646865747968 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 |
| documentType_str | doctoral thesis |
| id | d99d8c49-aa56-42e3-9f3c-3b78f1ecf3a0 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/159085 |
| language | eng |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Firms' Strategies, Performance and Critical Success Factors - Cluster Life Cycle Perspective Economics and Business Economia e gestão |
| title | Firms' Strategies, Performance and Critical Success Factors - Cluster Life Cycle Perspective |
| topic | Economics and Business Economia e gestão |
Um serviço digital da FCT