Publication
GeoGebra 3D - Uma Abordagem para Timor-Leste
| Subject: | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
|---|---|
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560635179368448 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | d606554c-ca8c-4456-b617-f647f2be02e4 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/82457 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | GeoGebra 3D - Uma Abordagem para Timor-Leste Ciências exactas e naturais Natural sciences |
| title | GeoGebra 3D - Uma Abordagem para Timor-Leste |
| topic | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
A digital service from FCT