Publicação
Otimização do Stock de Plaquetas através do reforço de dádivas por aférese utilizando previsão de séries temporais
| Assunto: | Basic medicine Medicina básica |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560656771645440 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | d2a92a32-55e0-4bd5-8a4f-1c6f57ea1a2f |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/110223 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Otimização do Stock de Plaquetas através do reforço de dádivas por aférese utilizando previsão de séries temporais Basic medicine Medicina básica |
| title | Otimização do Stock de Plaquetas através do reforço de dádivas por aférese utilizando previsão de séries temporais |
| topic | Basic medicine Medicina básica |
Um serviço digital da FCT