Publicação
Comparison of three infertility-specific measures in men and women going through assisted reproductive technology treatment
| Assunto: | Psicologia, Psicologia Psychology, Psychology |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | journal article |
| Tipo de acesso: | Restrito |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560654947123200 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | restricted access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| documentType_str | journal article |
| id | d0ac721e-b4d3-4ced-8d1a-e579ce7b76a5 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/105161 |
| language | eng |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Comparison of three infertility-specific measures in men and women going through assisted reproductive technology treatment Psicologia, Psicologia Psychology, Psychology |
| title | Comparison of three infertility-specific measures in men and women going through assisted reproductive technology treatment |
| topic | Psicologia, Psicologia Psychology, Psychology |
Um serviço digital da FCT