Publication
A utilização dos sistemas de informação geográfica no apoio à decisão em operações de proteção e socorro no Distrito de Évora
| Summary: | As intervenções em proteção civil são complexas e exigentes, necessitando muitas vezes de intervenções tecnicamente diferenciadas que permitam um apoio à decisão efetivo. Para dar resposta a estas necessidades, foi desenvolvido um trabalho de investigação que incidiu na forma como a utilização de sistemas de informação geográfica, para além de uma importante ferramenta no apoio à decisão, pode contribuir para o desenvolvimento e consolidação técnica da proteção civil. Foram promovidos momentos de contacto com os intervenientes no sistema de proteção civil no distrito de Évora, nomeadamente através da aplicação de um questionário e na promoção de um focus group para análise do modelo conceptual elaborado. Foi elaborado um modelo conceptual aplicável às tipologias de risco identificadas no distrito de Évora, o qual é flexível e adaptável de acordo com as necessidades que se identifiquem. O modelo está já a ser aplicado na monitorização da situação de seca e na tipologia de risco incêndios rurais, nesta última através da criação de base informativa de apoio e na utilização do software QGIS. Concluiu-se a importância do recurso aos sistemas de informação geográfica em proteção civil, pelo apoio que os mesmos facultam em termos de apoio à decisão e pelas potencialidades técnicas que podem ser desenvolvidas e implementadas. Foi ainda verificada a importância da pesquisa e identificação de fontes de informação credíveis, assim como de software de SIG, respetivas funcionalidades e plataformas de apoio, os quais permitirão a implementação de novas formas de trabalho. Estas possibilitarão, de forma diferenciada, o tratamento e produção internos de informação de interesse operacional. |
|---|---|
| Authors: | Oliveira, Ana Paula |
| Subject: | Proteção civil, Sistemas de informação geográfica, Proteção e socorro, Apoio à decisão, Gestão de operações, Distrito de Évora Civil protection, Geographical information systems, Protection and assistance, Decision support, Operations management, Évora District |
| Year: | 2022 |
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Identifiers: | ID: 203020022 |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Comum, Repositório Comum, Instituto Superior de Ciências Educativas, Repositório Comum, Instituto Superior de Educação e Ciências |
| Funded project code: | 203020022 |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Comum |
| _version_ | 1850560630563536896 |
|---|---|
| author2 | Oliveira, Ana Paula |
| author_facet | Oliveira, Ana Paula |
| conditionsOfAccess_str | open access |
| contentURL_str_mv | https://comum.rcaap.pt/bitstreams/0e14ca7e-c332-4c25-8b4c-6308f70d9cd9/download |
| country_str | PT |
| description | As intervenções em proteção civil são complexas e exigentes, necessitando muitas vezes de intervenções tecnicamente diferenciadas que permitam um apoio à decisão efetivo. Para dar resposta a estas necessidades, foi desenvolvido um trabalho de investigação que incidiu na forma como a utilização de sistemas de informação geográfica, para além de uma importante ferramenta no apoio à decisão, pode contribuir para o desenvolvimento e consolidação técnica da proteção civil. Foram promovidos momentos de contacto com os intervenientes no sistema de proteção civil no distrito de Évora, nomeadamente através da aplicação de um questionário e na promoção de um focus group para análise do modelo conceptual elaborado. Foi elaborado um modelo conceptual aplicável às tipologias de risco identificadas no distrito de Évora, o qual é flexível e adaptável de acordo com as necessidades que se identifiquem. O modelo está já a ser aplicado na monitorização da situação de seca e na tipologia de risco incêndios rurais, nesta última através da criação de base informativa de apoio e na utilização do software QGIS. Concluiu-se a importância do recurso aos sistemas de informação geográfica em proteção civil, pelo apoio que os mesmos facultam em termos de apoio à decisão e pelas potencialidades técnicas que podem ser desenvolvidas e implementadas. Foi ainda verificada a importância da pesquisa e identificação de fontes de informação credíveis, assim como de software de SIG, respetivas funcionalidades e plataformas de apoio, os quais permitirão a implementação de novas formas de trabalho. Estas possibilitarão, de forma diferenciada, o tratamento e produção internos de informação de interesse operacional. |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | ce4204ca-1d99-43b8-a1c3-0f1806e77036 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10400.26/40878 |
| identifierOther_str | 203020022 |
| language | por |
| publicationDateFull_str | 2022-06-02T16:07:22Z |
| publicationDate_str | 2022-06-02 |
| publishDate | 2022 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Comum Repositório Comum Instituto Superior de Ciências Educativas Repositório Comum Instituto Superior de Educação e Ciências |
| resourceName_str | Repositório Comum |
| spellingShingle | A utilização dos sistemas de informação geográfica no apoio à decisão em operações de proteção e socorro no Distrito de Évora Proteção civil, Sistemas de informação geográfica, Proteção e socorro, Apoio à decisão, Gestão de operações, Distrito de Évora Civil protection, Geographical information systems, Protection and assistance, Decision support, Operations management, Évora District |
| title | A utilização dos sistemas de informação geográfica no apoio à decisão em operações de proteção e socorro no Distrito de Évora |
| topic | Proteção civil, Sistemas de informação geográfica, Proteção e socorro, Apoio à decisão, Gestão de operações, Distrito de Évora Civil protection, Geographical information systems, Protection and assistance, Decision support, Operations management, Évora District |
A digital service from FCT