Publicação
The effect of a workplace physical activity intervention program on musculoskeletal pain and related symptoms in different body regions in Portuguese workers
| Assunto: | Health sciences Ciências da saúde |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | doctoral thesis |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560656410935296 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 |
| documentType_str | doctoral thesis |
| id | c0022f7a-0c4b-44e1-b472-2d703e781a10 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/148472 |
| language | eng |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | The effect of a workplace physical activity intervention program on musculoskeletal pain and related symptoms in different body regions in Portuguese workers Health sciences Ciências da saúde |
| title | The effect of a workplace physical activity intervention program on musculoskeletal pain and related symptoms in different body regions in Portuguese workers |
| topic | Health sciences Ciências da saúde |
Um serviço digital da FCT