Publication
Estudo citogenético e bioquímico de tumores mamários de fêmeas Sprague-Dawley sedentárias e exercitadas em tapete rolante
| Summary: | O cancro é uma patologia complexa e heterogénea associada a uma elevada taxa de mortalidade (13% de todas as mortes em todo o mundo em 2008) e morbilidade. O cancro da mama é fatal em cerca de 20 a 60% dos casos nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, respetivamente. Evidências experimentais e epidemiológicas apontam para um efeito benéfico do exercício físico no cancro da mama, afetando muitos processos celulares, incluindo o metabolismo energético. A utilização de técnicas moleculares e bioquímicas tem possibilitado a investigação dos fatores que podem afetar o desenvolvimento e/ou progressão desta doença (sistema imunitário, fatores genéticos, metabolismo, entre outros). No âmbito da presente dissertação, induziram-se tumores mamários em ratos fêmea Sprague-Dawley com 1-metil-1-nitrosureia (MNU) (50 mg/kg peso corporal). Os animais foram exercitados numa passadeira rolante à velocidade de 20 m/min, 1 hora/dia, 5 dias/semana, 8 meses. No final do protocolo experimental, analisaram-se células normais e tumorais de dois animais sedentários através de bandeamento GTL, CBL e NOR e analisou-se o efeito do exercício físico na expressão das proteínas ATP sintase (subunidade β) e gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) em células tumorais (epiteliais e fibroblastos). Os resultados obtidos evidenciaram que o cariótipo normal da espécie Rattus norvegicus fêmea (modelo animal utilizado neste trabalho) é de 2n=42, XX. A análise de 50 metafases tumorais revelou somente a presença de anomalias cromossómicas numéricas (2n=84; 2n=75 e duas células com 2n=41, XX, -12). A nível do bandeamento NOR, verificou-se um caso de poliploidia (2n=82). A ausência de alterações cromossómicas estruturais pode dever-se à presença de mutações pontuais ou alterações epigenéticas. Outra hipótese será a impossibilidade de deteção de pequenas alterações cromossómicas pela técnica de bandeamento GTL. Investigações futuras recorrendo à citogenética molecular poderão esclarecer estas dúvidas e contribuir para uma melhor caracterização citogenética dos tumores mamários induzidos pelo MNU. A análise da expressão das proteínas ATP sintase (subunidade β) e GAPDH sugere a existência de diferenças entre o grupo sedentário e exercitado com um aumento da expressão de ambas as proteínas no grupo exercitado. Verificaram-se, também, diferenças entre as células epiteliais e os fibroblastos, sendo que estes últimos apresentaram níveis de expressão superiores de ambas as proteínas. Estas diferenças entre os dois tipos celulares podem ser reveladoras da complexidade de interações entre o tumor e o estroma envolvente. Deste modo, estudos futuros baseados nestas evidências poderão ser úteis para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes. Concluindo, os resultados citogenéticos indicam que as alterações cromossómicas induzidas pelo MNU mais evidentes são as numéricas, pelo que este modelo poderá não ser o mais indicado para o estudo de alterações estruturais através de bandeamento G. Os resultados bioquímicos, apesar de preliminares, evidenciam que o exercício físico, ao modular o metabolismo das células tumorais, poderá ter um papel fundamental no desenvolvimento e/ou progressão do cancro mamário. Estudos futuros sobre os mecanismos subjacentes a estes efeitos irão providenciar novas evidências que possam permitir recomendar a prática de atividade física aos doentes com cancro mamário como abordagem terapêutica não farmacológica complementar. |
|---|---|
| Authors: | Colaço, Aura; Ferreira, Rita |
| Subject: | Anomalias cromossómicas MNU Metabolismo energético Cancro da mama Exercícios físicos |
| Year: | 2014 |
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório da UTAD, DSpace at My University, Repositório Institucional da UTAD |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório da UTAD |
| _version_ | 1850560635713093632 |
|---|---|
| author2 | Colaço, Aura Ferreira, Rita |
| author_facet | Colaço, Aura Ferreira, Rita |
| conditionsOfAccess_str | open access |
| contentURL_str_mv | https://repositorio.utad.pt/bitstreams/341d3470-4f98-42b0-9bfc-f1c46a80a0ac/download |
| country_str | PT |
| description | O cancro é uma patologia complexa e heterogénea associada a uma elevada taxa de mortalidade (13% de todas as mortes em todo o mundo em 2008) e morbilidade. O cancro da mama é fatal em cerca de 20 a 60% dos casos nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, respetivamente. Evidências experimentais e epidemiológicas apontam para um efeito benéfico do exercício físico no cancro da mama, afetando muitos processos celulares, incluindo o metabolismo energético. A utilização de técnicas moleculares e bioquímicas tem possibilitado a investigação dos fatores que podem afetar o desenvolvimento e/ou progressão desta doença (sistema imunitário, fatores genéticos, metabolismo, entre outros). No âmbito da presente dissertação, induziram-se tumores mamários em ratos fêmea Sprague-Dawley com 1-metil-1-nitrosureia (MNU) (50 mg/kg peso corporal). Os animais foram exercitados numa passadeira rolante à velocidade de 20 m/min, 1 hora/dia, 5 dias/semana, 8 meses. No final do protocolo experimental, analisaram-se células normais e tumorais de dois animais sedentários através de bandeamento GTL, CBL e NOR e analisou-se o efeito do exercício físico na expressão das proteínas ATP sintase (subunidade β) e gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) em células tumorais (epiteliais e fibroblastos). Os resultados obtidos evidenciaram que o cariótipo normal da espécie Rattus norvegicus fêmea (modelo animal utilizado neste trabalho) é de 2n=42, XX. A análise de 50 metafases tumorais revelou somente a presença de anomalias cromossómicas numéricas (2n=84; 2n=75 e duas células com 2n=41, XX, -12). A nível do bandeamento NOR, verificou-se um caso de poliploidia (2n=82). A ausência de alterações cromossómicas estruturais pode dever-se à presença de mutações pontuais ou alterações epigenéticas. Outra hipótese será a impossibilidade de deteção de pequenas alterações cromossómicas pela técnica de bandeamento GTL. Investigações futuras recorrendo à citogenética molecular poderão esclarecer estas dúvidas e contribuir para uma melhor caracterização citogenética dos tumores mamários induzidos pelo MNU. A análise da expressão das proteínas ATP sintase (subunidade β) e GAPDH sugere a existência de diferenças entre o grupo sedentário e exercitado com um aumento da expressão de ambas as proteínas no grupo exercitado. Verificaram-se, também, diferenças entre as células epiteliais e os fibroblastos, sendo que estes últimos apresentaram níveis de expressão superiores de ambas as proteínas. Estas diferenças entre os dois tipos celulares podem ser reveladoras da complexidade de interações entre o tumor e o estroma envolvente. Deste modo, estudos futuros baseados nestas evidências poderão ser úteis para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes. Concluindo, os resultados citogenéticos indicam que as alterações cromossómicas induzidas pelo MNU mais evidentes são as numéricas, pelo que este modelo poderá não ser o mais indicado para o estudo de alterações estruturais através de bandeamento G. Os resultados bioquímicos, apesar de preliminares, evidenciam que o exercício físico, ao modular o metabolismo das células tumorais, poderá ter um papel fundamental no desenvolvimento e/ou progressão do cancro mamário. Estudos futuros sobre os mecanismos subjacentes a estes efeitos irão providenciar novas evidências que possam permitir recomendar a prática de atividade física aos doentes com cancro mamário como abordagem terapêutica não farmacológica complementar. |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | beb8119c-3f98-440b-89f7-76a5480cad6c |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10348/2917 |
| language | por |
| publicationDateFull_str | 2014-01-28T11:48:43Z |
| publicationDate_str | 2014-01-28 |
| publishDate | 2014 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório da UTAD DSpace at My University Repositório Institucional da UTAD |
| resourceName_str | Repositório da UTAD |
| spellingShingle | Estudo citogenético e bioquímico de tumores mamários de fêmeas Sprague-Dawley sedentárias e exercitadas em tapete rolante Anomalias cromossómicas MNU Metabolismo energético Cancro da mama Exercícios físicos |
| title | Estudo citogenético e bioquímico de tumores mamários de fêmeas Sprague-Dawley sedentárias e exercitadas em tapete rolante |
| topic | Anomalias cromossómicas MNU Metabolismo energético Cancro da mama Exercícios físicos |
A digital service from FCT