Publicação
A estimativa da idade pelo método de Lamendin: um estudo numa população portuguesa
| Assunto: | Health sciences Ciências da saúde |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560639612747776 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | ba598f1d-6975-42e5-8b79-83a4a7338b28 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/156298 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | A estimativa da idade pelo método de Lamendin: um estudo numa população portuguesa Health sciences Ciências da saúde |
| title | A estimativa da idade pelo método de Lamendin: um estudo numa população portuguesa |
| topic | Health sciences Ciências da saúde |
Um serviço digital da FCT