Publication
A relevância da perceção e da mitigação do risco de inundações urbanas: o caso de Algés
| Summary: | A crescente ocupação das bacias hidrográficas tem desencadeado um processo de impermeabilização dos solos sem precedentes. Os territórios têm-se tornando cada vez mais vulneráveis aos fenómenos de cheias rápida, devido à ocorrência de precipitação intensa em períodos de tempo relativamente curtos. As cheias de 1967 originaram vários mortos em Algés e verificou-se um aumento na impermeabilização desta bacia ao longo das últimas décadas. Por esta razão, serão de esperar impactos significativos em futuras ocorrências com períodos de retorno iguais ou superiores a 100 anos. Por esta razão, a escolha desta temática centrou-se na relevância da perceção e da mitigação do risco de inundação na freguesia de Algés. Para a execução do estudo foi elaborado um questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas respondida por 30 inquiridos (moradores e comerciantes) sendo o tratamento dos dados realizado com ajuda da Microsoft Excel. Apesar de 46,2% moradores e 41,2% comerciantes terem experiência pessoal com os processos de inundação, nenhum dos inquiridos procura informação sobre esse risco e 61,5% moradores e nenhum dos comerciantes consultados recebem informação sobre o risco a que estão sujeitos, nem sobre as medidas adotar, durante e depois da ocorrência. Neste trabalho foram propostas medidas mitigadoras estruturais para o controlo de água através da construção de bacias de retenção, modificação da bacia hidrográfica (relevo, vegetação, ocupação e uso dos solos) e diques transversais e de proteção da marginal e as medidas não estruturais através de politicas de desenvolvimento e ordenamento do território, planificação e controlo da ocupação e uso do solo, previsão e avisos de cheias e seguros contra cheias mas a implementação destes medida, por si só, não é suficiente é necessário completar essas medidas com a inclusão e participação das populações das áreas de risco é importante em todo processo de mitigação do risco de inundação, deve-se ensinar e esclarecer as pessoas sobre inundações, as suas causas, a forma de se protegerem e atuarem no caso de ocorrência e as medidas a adotarem para mitigar esse mesmo risco. |
|---|---|
| Authors: | Ribeiro, Manuel |
| Subject: | Cheias rápidas, Perceção da população e comerciantes, Mitigação do risco Flash floods, Perception of the population and traders, Risk mitigation |
| Year: | 2025 |
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Comum, Instituto Superior de Educação e Ciências, Repositório Comum, Instituto Superior de Ciências Educativas |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Comum |
| _version_ | 1850560630967238656 |
|---|---|
| author2 | Ribeiro, Manuel |
| author_facet | Ribeiro, Manuel |
| conditionsOfAccess_str | open access |
| contentURL_str_mv | https://comum.rcaap.pt/bitstreams/25ad2695-a18e-4831-bd82-32a4d2a05b18/download |
| country_str | PT |
| description | A crescente ocupação das bacias hidrográficas tem desencadeado um processo de impermeabilização dos solos sem precedentes. Os territórios têm-se tornando cada vez mais vulneráveis aos fenómenos de cheias rápida, devido à ocorrência de precipitação intensa em períodos de tempo relativamente curtos. As cheias de 1967 originaram vários mortos em Algés e verificou-se um aumento na impermeabilização desta bacia ao longo das últimas décadas. Por esta razão, serão de esperar impactos significativos em futuras ocorrências com períodos de retorno iguais ou superiores a 100 anos. Por esta razão, a escolha desta temática centrou-se na relevância da perceção e da mitigação do risco de inundação na freguesia de Algés. Para a execução do estudo foi elaborado um questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas respondida por 30 inquiridos (moradores e comerciantes) sendo o tratamento dos dados realizado com ajuda da Microsoft Excel. Apesar de 46,2% moradores e 41,2% comerciantes terem experiência pessoal com os processos de inundação, nenhum dos inquiridos procura informação sobre esse risco e 61,5% moradores e nenhum dos comerciantes consultados recebem informação sobre o risco a que estão sujeitos, nem sobre as medidas adotar, durante e depois da ocorrência. Neste trabalho foram propostas medidas mitigadoras estruturais para o controlo de água através da construção de bacias de retenção, modificação da bacia hidrográfica (relevo, vegetação, ocupação e uso dos solos) e diques transversais e de proteção da marginal e as medidas não estruturais através de politicas de desenvolvimento e ordenamento do território, planificação e controlo da ocupação e uso do solo, previsão e avisos de cheias e seguros contra cheias mas a implementação destes medida, por si só, não é suficiente é necessário completar essas medidas com a inclusão e participação das populações das áreas de risco é importante em todo processo de mitigação do risco de inundação, deve-se ensinar e esclarecer as pessoas sobre inundações, as suas causas, a forma de se protegerem e atuarem no caso de ocorrência e as medidas a adotarem para mitigar esse mesmo risco. |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | b9f17f68-177b-4f3b-be62-1d957dd9d136 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10400.26/41529 |
| language | por |
| publicationDateFull_str | 2025-04-19T00:00:00Z |
| publicationDate_str | 2025-04-19 |
| publishDate | 2025 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Comum Instituto Superior de Educação e Ciências Repositório Comum Instituto Superior de Ciências Educativas |
| resourceName_str | Repositório Comum |
| spellingShingle | A relevância da perceção e da mitigação do risco de inundações urbanas: o caso de Algés Cheias rápidas, Perceção da população e comerciantes, Mitigação do risco Flash floods, Perception of the population and traders, Risk mitigation |
| title | A relevância da perceção e da mitigação do risco de inundações urbanas: o caso de Algés |
| topic | Cheias rápidas, Perceção da população e comerciantes, Mitigação do risco Flash floods, Perception of the population and traders, Risk mitigation |
A digital service from FCT