Publicação
Hydrodynamic Improvements Of A Stern Foil For A 120 feet Solar Powered Catamaran With Subcritical Flows Through CFD Analysis
| Assunto: | Mechanical engineering Engenharia mecânica |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560647125794816 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | b1e959cc-5fb7-4109-b445-e9149793277b |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/153246 |
| language | eng |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Hydrodynamic Improvements Of A Stern Foil For A 120 feet Solar Powered Catamaran With Subcritical Flows Through CFD Analysis Mechanical engineering Engenharia mecânica |
| title | Hydrodynamic Improvements Of A Stern Foil For A 120 feet Solar Powered Catamaran With Subcritical Flows Through CFD Analysis |
| topic | Mechanical engineering Engenharia mecânica |
Um serviço digital da FCT