Publication
Céu único europeu
| Summary: | Como consequência da componente geopolítica do continente europeu, o sistema de gestão do tráfego aéreo (ATM) apresenta significativas ineficiências por causa da forte fragmentação deste sistema. Consequentemente, na atualidade existem e convivem um grande número de organizações nacionais e de sistemas tecnológicos de controlo de tráfego aéreo que não são competitivos, com um claro impacto no desempenho do Sistema e sobre os custos dos seus utilizadores (companhias aéreas). No fim dos anos 90, e como consequência dos alarmantes atrasos registados no Sistema ATM, a União Europeia lançou o programa do Ceu Único Europeu (SES – Single European Sky) por forma a iniciar o maior processo de reforma do Sistema ATM Europeu e resolver os problemas identificados. O presente estudo de Mestrado analisará em pormenor o atual Sistema ATM Europeu e as ineficiências que apresenta, o que permitirá identificar as hipóteses que permitam justificar o caminho a seguir para a construção do processo de reforma do Sistema ATM e do futuro cenário europeu no âmbito dos serviços de navegação aérea que, fundamentalmente, procurarão três grandes objetivos: a melhoria do desempenho, a implementação dos blocos funcionais de espaço aéreo (FAB’s) e o desenvolvimento de uma componente tecnológica associada (programa SESAR). De forma abstrata, é possível concluir que são incontestáveis as vantagens que o programa SES poderá trazer para a aviação civil europeia ao pretender aumentar a eficiência na gestão do tráfego aéreo e da prestação dos serviços de navegação aérea através da redução da fragmentação do espaço aéreo europeu, e da interoperabilidade dos sistemas técnicos a operar. Com a reforma do Sistema ATM europeu são inúmeros os desafios para os atuais prestadores de serviços de navegação aérea que vão ter que preparar um longo, critico e intenso processo de transição que passará por adotarem novos modelos de negócio baseados na cooperação e na criação de alianças estratégicas por forma a ganhar a flexibilidade necessária para a inovação e a otimização dos seus recursos e serviços. |
|---|---|
| Authors: | Dores, Delfim; Duque, João |
| Subject: | Air Transport European Commision Desempenho FAB’s SESAR Comissão Europeia Performance Transporte Aéreo SES Eurocontrol |
| Year: | 2016 |
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Identifiers: | ID: 201855968 |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Comum, Instituto Superior de Ciências Educativas, Repositório Comum, Repositório Comum, Instituto Superior de Educação e Ciências |
| Funded project code: | 201855968 |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Comum |
| _version_ | 1850560628684488704 |
|---|---|
| author2 | Dores, Delfim Duque, João |
| author_facet | Dores, Delfim Duque, João |
| conditionsOfAccess_str | open access |
| contentURL_str_mv | https://comum.rcaap.pt/bitstreams/cf48f69f-38bd-4d31-aa45-2e416de0bf46/download |
| country_str | PT |
| description | Como consequência da componente geopolítica do continente europeu, o sistema de gestão do tráfego aéreo (ATM) apresenta significativas ineficiências por causa da forte fragmentação deste sistema. Consequentemente, na atualidade existem e convivem um grande número de organizações nacionais e de sistemas tecnológicos de controlo de tráfego aéreo que não são competitivos, com um claro impacto no desempenho do Sistema e sobre os custos dos seus utilizadores (companhias aéreas). No fim dos anos 90, e como consequência dos alarmantes atrasos registados no Sistema ATM, a União Europeia lançou o programa do Ceu Único Europeu (SES – Single European Sky) por forma a iniciar o maior processo de reforma do Sistema ATM Europeu e resolver os problemas identificados. O presente estudo de Mestrado analisará em pormenor o atual Sistema ATM Europeu e as ineficiências que apresenta, o que permitirá identificar as hipóteses que permitam justificar o caminho a seguir para a construção do processo de reforma do Sistema ATM e do futuro cenário europeu no âmbito dos serviços de navegação aérea que, fundamentalmente, procurarão três grandes objetivos: a melhoria do desempenho, a implementação dos blocos funcionais de espaço aéreo (FAB’s) e o desenvolvimento de uma componente tecnológica associada (programa SESAR). De forma abstrata, é possível concluir que são incontestáveis as vantagens que o programa SES poderá trazer para a aviação civil europeia ao pretender aumentar a eficiência na gestão do tráfego aéreo e da prestação dos serviços de navegação aérea através da redução da fragmentação do espaço aéreo europeu, e da interoperabilidade dos sistemas técnicos a operar. Com a reforma do Sistema ATM europeu são inúmeros os desafios para os atuais prestadores de serviços de navegação aérea que vão ter que preparar um longo, critico e intenso processo de transição que passará por adotarem novos modelos de negócio baseados na cooperação e na criação de alianças estratégicas por forma a ganhar a flexibilidade necessária para a inovação e a otimização dos seus recursos e serviços. |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | b1429dc6-a59c-4a0a-8bc6-05d342a86e2a |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10400.26/15610 |
| identifierOther_str | 201855968 |
| language | por |
| publicationDateFull_str | 2016-12-01T01:30:10Z |
| publicationDate_str | 2016-12-01 |
| publishDate | 2016 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Comum Instituto Superior de Ciências Educativas Repositório Comum Repositório Comum Instituto Superior de Educação e Ciências |
| resourceName_str | Repositório Comum |
| spellingShingle | Céu único europeu Air Transport European Commision Desempenho FAB’s SESAR Comissão Europeia Performance Transporte Aéreo SES Eurocontrol |
| title | Céu único europeu |
| topic | Air Transport European Commision Desempenho FAB’s SESAR Comissão Europeia Performance Transporte Aéreo SES Eurocontrol |
A digital service from FCT