Publication
Caracterização da resistência à fadiga de misturas betuminosas em equipamento servopneumático
| Subject: | Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Pavimento betuminoso Ensaios de resistência Resistência à fadiga Engenharia de estradas |
|---|---|
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560655309930496 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | aeeec2ef-0dfb-4df9-ab6b-66f53a49c8cb |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10216/11830 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Caracterização da resistência à fadiga de misturas betuminosas em equipamento servopneumático Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Pavimento betuminoso Ensaios de resistência Resistência à fadiga Engenharia de estradas |
| title | Caracterização da resistência à fadiga de misturas betuminosas em equipamento servopneumático |
| topic | Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Pavimento betuminoso Ensaios de resistência Resistência à fadiga Engenharia de estradas |
A digital service from FCT