Publicação
METABOLISMO URBANO EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO - Estudo de Caso: Campus da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e Campus do PICI da Universidade Federal do Ceará
| Assunto: | Civil engineering Engenharia civil |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560635749793792 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | a91e5746-39a0-44d6-8374-1c61f1d71b06 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/121638 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | METABOLISMO URBANO EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO - Estudo de Caso: Campus da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e Campus do PICI da Universidade Federal do Ceará Civil engineering Engenharia civil |
| title | METABOLISMO URBANO EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO - Estudo de Caso: Campus da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e Campus do PICI da Universidade Federal do Ceará |
| topic | Civil engineering Engenharia civil |
Um serviço digital da FCT