Publication
Estratégias de Cálculo Mental - Um estudo com alunos do 2º ano de escolaridade do 1º ciclo do ensino básico
| Summary: | O presente relatório insere-se no âmbito do Mestrado de Qualificação para a Docência em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e pretende analisar as estratégias de cálculo mental a que os alunos do 2.º ano de escolaridade mais recorrem na realização das tarefas propostas durante esse período. Os documentos curriculares para a aprendizagem da Matemática bem como algumas investigações nacionais e internacionais evidenciam que o cálculo mental é uma ferramenta fundamental para os alunos conseguirem ter uma rápida fluência e destreza do cálculo (mental e escrito) na aplicação das quatro operações matemáticas. Para além disso, permite o desenvolvimento de capacidades e competências essenciais, tais como, o raciocínio matemático, a comunicação matemática, o desenvolvimento do sentido do número, entre outras. Esta investigação é suportada por um design de investigação-ação, de paradigma interpretativo, com o objetivo de observar, planificar, intervir e refletir. Os participantes deste estudo foram os alunos do 2.º ano de escolaridade de uma instituição de ensino particular, bem como a professora/investigadora e a professora cooperante. Como instrumentos de recolha de dados recorreu-se à observação, ao diário de bordo, às conversas informais, à recolha documental e aos protocolos dos alunos. Os resultados evidenciam que os alunos utilizam estratégias de cálculo mental diversificadas, mas a maioria recorre a estratégias de decomposição. Estes revelam também que os alunos têm algumas dificuldades, nomeadamente: em organizar e apresentar os seus registos e alguns em diferenciar algoritmo de estratégia de cálculo mental. |
|---|---|
| Authors: | Machado, Ricardo |
| Subject: | Primary education; Development of the number sense; Mental computation; Mental computation strategies. 1.º ciclo do Ensino Básico, Desenvolvimento do sentido do número; Cálculo mental; Estratégias de cálculo mental. |
| Year: | 2023 |
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Identifiers: | ID: 202636739 |
| Access type: | Restricted |
| Associated institution: | Repositório Comum, Instituto Superior de Ciências Educativas, Repositório Comum, Instituto Superior de Educação e Ciências, Repositório Comum |
| Funded project code: | 202636739 |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Comum |
| _version_ | 1850560629208776704 |
|---|---|
| author2 | Machado, Ricardo |
| author_facet | Machado, Ricardo |
| conditionsOfAccess_str | restricted access |
| contentURL_str_mv | https://comum.rcaap.pt/bitstreams/b7c9a36e-909c-495a-b014-5cab727bc67a/download |
| country_str | PT |
| description | O presente relatório insere-se no âmbito do Mestrado de Qualificação para a Docência em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e pretende analisar as estratégias de cálculo mental a que os alunos do 2.º ano de escolaridade mais recorrem na realização das tarefas propostas durante esse período. Os documentos curriculares para a aprendizagem da Matemática bem como algumas investigações nacionais e internacionais evidenciam que o cálculo mental é uma ferramenta fundamental para os alunos conseguirem ter uma rápida fluência e destreza do cálculo (mental e escrito) na aplicação das quatro operações matemáticas. Para além disso, permite o desenvolvimento de capacidades e competências essenciais, tais como, o raciocínio matemático, a comunicação matemática, o desenvolvimento do sentido do número, entre outras. Esta investigação é suportada por um design de investigação-ação, de paradigma interpretativo, com o objetivo de observar, planificar, intervir e refletir. Os participantes deste estudo foram os alunos do 2.º ano de escolaridade de uma instituição de ensino particular, bem como a professora/investigadora e a professora cooperante. Como instrumentos de recolha de dados recorreu-se à observação, ao diário de bordo, às conversas informais, à recolha documental e aos protocolos dos alunos. Os resultados evidenciam que os alunos utilizam estratégias de cálculo mental diversificadas, mas a maioria recorre a estratégias de decomposição. Estes revelam também que os alunos têm algumas dificuldades, nomeadamente: em organizar e apresentar os seus registos e alguns em diferenciar algoritmo de estratégia de cálculo mental. |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | a451589f-af71-45f5-a87a-aa8141f6dfb1 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10400.26/35227 |
| identifierOther_str | 202636739 |
| language | por |
| publicationDateFull_str | 2023-01-21T01:30:26Z |
| publicationDate_str | 2023-01-21 |
| publishDate | 2023 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Comum Instituto Superior de Ciências Educativas Repositório Comum Instituto Superior de Educação e Ciências Repositório Comum |
| resourceName_str | Repositório Comum |
| spellingShingle | Estratégias de Cálculo Mental - Um estudo com alunos do 2º ano de escolaridade do 1º ciclo do ensino básico Primary education; Development of the number sense; Mental computation; Mental computation strategies. 1.º ciclo do Ensino Básico, Desenvolvimento do sentido do número; Cálculo mental; Estratégias de cálculo mental. |
| title | Estratégias de Cálculo Mental - Um estudo com alunos do 2º ano de escolaridade do 1º ciclo do ensino básico |
| topic | Primary education; Development of the number sense; Mental computation; Mental computation strategies. 1.º ciclo do Ensino Básico, Desenvolvimento do sentido do número; Cálculo mental; Estratégias de cálculo mental. |
A digital service from FCT