Publicação
A influência dos recursos didáticos e metodologias adaptadas ao ensino-aprendizagem de Geografia para turmas bilingues de alunos surdos: Caso de estudo de 4 turmas de 7.º ano e de 9.º ano da Escola Básica Eugénio de Andrade
| Assunto: | Ciências da educação Educational sciences |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560647027228672 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 9e547d66-3297-4835-9317-c00ba1ec9333 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/143089 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | A influência dos recursos didáticos e metodologias adaptadas ao ensino-aprendizagem de Geografia para turmas bilingues de alunos surdos: Caso de estudo de 4 turmas de 7.º ano e de 9.º ano da Escola Básica Eugénio de Andrade Ciências da educação Educational sciences |
| title | A influência dos recursos didáticos e metodologias adaptadas ao ensino-aprendizagem de Geografia para turmas bilingues de alunos surdos: Caso de estudo de 4 turmas de 7.º ano e de 9.º ano da Escola Básica Eugénio de Andrade |
| topic | Ciências da educação Educational sciences |
Um serviço digital da FCT