Publication
Modelação numérica do escoamento associado à rotura de barragens: comparação de diferentes modelos
| Subject: | Ciências da engenharia e tecnologias Engineering and technology |
|---|---|
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560635494989824 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 9ab42e4a-123f-48bf-88c2-5db2fc34ef0b |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/76719 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Modelação numérica do escoamento associado à rotura de barragens: comparação de diferentes modelos Ciências da engenharia e tecnologias Engineering and technology |
| title | Modelação numérica do escoamento associado à rotura de barragens: comparação de diferentes modelos |
| topic | Ciências da engenharia e tecnologias Engineering and technology |
A digital service from FCT