Publicação
A Estimação de estado em sistemas eléctricos de energia
| Assunto: | Sistemas de energia eléctrica Estimação de Estado em SEE Algoritmos |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560648234139648 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 9a15193a-ea12-4886-ad59-b5d288292646 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10216/13200 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | A Estimação de estado em sistemas eléctricos de energia Sistemas de energia eléctrica Estimação de Estado em SEE Algoritmos |
| title | A Estimação de estado em sistemas eléctricos de energia |
| topic | Sistemas de energia eléctrica Estimação de Estado em SEE Algoritmos |
Um serviço digital da FCT