Publicação
Smart Diagnosis for Preventing Moisture Damage in Buildings
| Assunto: | Civil engineering Engenharia civil |
|---|---|
| Ano: | 2026 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | doctoral thesis |
| Tipo de acesso: | Restrito |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560640152764416 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | embargoed access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 |
| documentType_str | doctoral thesis |
| id | 95b19f78-cb80-424d-ac7d-a7d5fe06f989 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/167573 |
| language | eng |
| publicationDateFull_str | 2026-05-11T00:00:00Z |
| publicationDate_str | 2026-05-11 |
| publishDate | 2026 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Smart Diagnosis for Preventing Moisture Damage in Buildings Civil engineering Engenharia civil |
| title | Smart Diagnosis for Preventing Moisture Damage in Buildings |
| topic | Civil engineering Engenharia civil |
Um serviço digital da FCT