Publication
Estudo do efeito do combustível usado no desempenho de uma mini-célula de combustível com alimentação direta e passiva de álcool
| Subject: | Environmental engineering Engenharia do ambiente |
|---|---|
| Year: | 2028 |
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | Restricted |
| Associated institution: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560655882452992 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | restricted access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 8786b640-4627-4dc2-993e-bb8ecd03c5e5 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/169251 |
| language | por |
| publicationDateFull_str | 2028-07-15T00:00:00Z |
| publicationDate_str | 2028-07-15 |
| publishDate | 2028 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Estudo do efeito do combustível usado no desempenho de uma mini-célula de combustível com alimentação direta e passiva de álcool Environmental engineering Engenharia do ambiente |
| title | Estudo do efeito do combustível usado no desempenho de uma mini-célula de combustível com alimentação direta e passiva de álcool |
| topic | Environmental engineering Engenharia do ambiente |
A digital service from FCT