Publicação
Analysis of Plasmonics Based Fiber Optic Sensing Structures
| Assunto: | Physical sciences Física |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | doctoral thesis |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560656301883392 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 |
| documentType_str | doctoral thesis |
| id | 861a521a-2939-4f89-b305-9fc718a7b361 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/86618 |
| language | eng |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Analysis of Plasmonics Based Fiber Optic Sensing Structures Physical sciences Física |
| title | Analysis of Plasmonics Based Fiber Optic Sensing Structures |
| topic | Physical sciences Física |
Um serviço digital da FCT