Publicação
Composição e dimensão do conselho de administração, confiança social e desempenho ambiental, social e de governo das sociedades (ESG): evidências do setor bancário europeu
| Assunto: | Economics and Business Economia e gestão |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560643132817408 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 7e04d377-7eae-46c1-97b7-b6c226b507df |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/141733 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Composição e dimensão do conselho de administração, confiança social e desempenho ambiental, social e de governo das sociedades (ESG): evidências do setor bancário europeu Economics and Business Economia e gestão |
| title | Composição e dimensão do conselho de administração, confiança social e desempenho ambiental, social e de governo das sociedades (ESG): evidências do setor bancário europeu |
| topic | Economics and Business Economia e gestão |
Um serviço digital da FCT