Publicação
Uma metodologia de Benchmarking para a Indústria de Fundição
| Resumo: | Este trabalho aborda o benchmarking, focando em especial a sua vertente aplicacional. Em particular propõe-se uma metodologia com aplicação na indústria e dirigida para as pequenas e médias empresas de fundição. A definição da metodologia contou com o apoio de empresas nacionais relevantes do sector em causa e com a Associação Portuguesa de Fundição (APF). O projecto foi estruturado em três fases. Na primeira, definiu-se o modelo de avaliação de desempenho incluindo o conjunto de indicadores especialmente concebido para as fundições. A segunda fase consistiu na criação de um sistema de informação específico para gerir exercícios de benchmarking, gerar relatórios de empresas e documentar casos que exemplifiquem acções de melhoria implementadas com sucesso. Este sistema foi desenhado tendo como preocupações fundamentais a usabilidade, configurabilidade, portabilidade e, obviamente, a indispensável segurança da informação. Na terceira, realizou-se um exercício de benchmarking com quinze empresas. O modelo de benchmarking específico da fundição, apresentado neste trabalho, incide na avaliação de factores críticos da fabricação (eficiência e eficácia, ambiente, energia, segurança, inovação e motivação dos colaboradores). Por outro lado, procura também avaliar o empenhamento das empresas no desenvolvimento de acções de focalização no cliente e o respectivo desempenho global em termos de resultados financeiros. A APF, passou a dispor de uma ferramenta capaz de promover a cooperação entre empresas e de melhorar a informação empresarial disponível. Prevê-se que, no futuro, a APF explore a rede dos contactos que possui com empresas congéneres estrangeiras estendendo o âmbito dos exercícios de benchmarking a nível internacional. |
|---|---|
| Assunto: | Engenharia de materiais, Ciências da engenharia e tecnologias Materials engineering, Engineering and technology |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | livro |
| Tipo de acesso: | Restrito |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560635977334784 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | restricted access |
| country_str | PT |
| description | Este trabalho aborda o benchmarking, focando em especial a sua vertente aplicacional. Em particular propõe-se uma metodologia com aplicação na indústria e dirigida para as pequenas e médias empresas de fundição. A definição da metodologia contou com o apoio de empresas nacionais relevantes do sector em causa e com a Associação Portuguesa de Fundição (APF). O projecto foi estruturado em três fases. Na primeira, definiu-se o modelo de avaliação de desempenho incluindo o conjunto de indicadores especialmente concebido para as fundições. A segunda fase consistiu na criação de um sistema de informação específico para gerir exercícios de benchmarking, gerar relatórios de empresas e documentar casos que exemplifiquem acções de melhoria implementadas com sucesso. Este sistema foi desenhado tendo como preocupações fundamentais a usabilidade, configurabilidade, portabilidade e, obviamente, a indispensável segurança da informação. Na terceira, realizou-se um exercício de benchmarking com quinze empresas. O modelo de benchmarking específico da fundição, apresentado neste trabalho, incide na avaliação de factores críticos da fabricação (eficiência e eficácia, ambiente, energia, segurança, inovação e motivação dos colaboradores). Por outro lado, procura também avaliar o empenhamento das empresas no desenvolvimento de acções de focalização no cliente e o respectivo desempenho global em termos de resultados financeiros. A APF, passou a dispor de uma ferramenta capaz de promover a cooperação entre empresas e de melhorar a informação empresarial disponível. Prevê-se que, no futuro, a APF explore a rede dos contactos que possui com empresas congéneres estrangeiras estendendo o âmbito dos exercícios de benchmarking a nível internacional. |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 |
| documentType_str | book |
| id | 7d61c1bc-bac7-4d71-8ee6-75d1587182f2 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/97439 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Uma metodologia de Benchmarking para a Indústria de Fundição Engenharia de materiais, Ciências da engenharia e tecnologias Materials engineering, Engineering and technology |
| title | Uma metodologia de Benchmarking para a Indústria de Fundição |
| topic | Engenharia de materiais, Ciências da engenharia e tecnologias Materials engineering, Engineering and technology |
Um serviço digital da FCT