Publicação
Análise do Uso de Máquinas de Rastos Aplicadas aos Incêndios Florestais
| Resumo: | O fogo é um evento natural na maioria dos ecossistemas florestais, há 400 milhões de anos que este fenómeno ocorre sem a intervenção humana. O fogo pode ter efeitos positivos ou negativos no meio ambiente. Entendendo isto percebemos a importância do uso do fogo para promover a saúde da floresta, proteger os recursos naturais e alcançar a sustentabilidade dos ecossistemas. Contudo os incêndios florestais, são fogos que não são planeados, são difíceis de prever e sem maneira de antecipar a sua gravidade. As máquinas de rastos podem e devem dar um importante apoio na mitigação deste problema. No presente trabalho são identificados os riscos de operação das MR nos incêndios rurais, fornecendo-se simultaneamente informação relativa à capacidade e limitações de operação das diferentes tipologias de máquinas pesadas. Na época de incêndios, estas máquinas de rastos são usadas na primeira intervenção e durante o resto do ano, trabalham na floresta, nas operações preventivas de silvicultura. Nas máquinas de rasto (MR) podem ser acopladas diversos tipos de alfaias conforme o tipo de incêndio para complementar o seu trabalho. Assim neste trabalho será analisado, movimentações e despachos das MR, as principais dificuldades no uso das máquinas de rasto nos teatros de operações e a sua manutenção. A utilização crescente das máquinas de rasto, permite realizar um combate direto ou indireto, abrindo aceiros ou caminhos que permitem a progressão das equipas terrestes ou helitransportadas, criação de descontinuidades do combustível expondo o solo mineral não combustível o que pode parar ou abrandar o incêndio numa zona, impedindo a sua continuação. |
|---|---|
| Autores: | Raposo, Jorge |
| Assunto: | Rural fires, Track machines, Equipment Incêndios rurais, Máquinas de rasto, Equipamento |
| Ano: | 2024 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Comum, Instituto Superior de Ciências Educativas, Repositório Comum, Instituto Superior de Educação e Ciências |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Comum |
| _version_ | 1850560629738307584 |
|---|---|
| author2 | Raposo, Jorge |
| author_facet | Raposo, Jorge |
| conditionsOfAccess_str | open access |
| contentURL_str_mv | https://comum.rcaap.pt/bitstreams/1cef07d5-266f-4c32-8437-dab400b2dc69/download |
| country_str | PT |
| description | O fogo é um evento natural na maioria dos ecossistemas florestais, há 400 milhões de anos que este fenómeno ocorre sem a intervenção humana. O fogo pode ter efeitos positivos ou negativos no meio ambiente. Entendendo isto percebemos a importância do uso do fogo para promover a saúde da floresta, proteger os recursos naturais e alcançar a sustentabilidade dos ecossistemas. Contudo os incêndios florestais, são fogos que não são planeados, são difíceis de prever e sem maneira de antecipar a sua gravidade. As máquinas de rastos podem e devem dar um importante apoio na mitigação deste problema. No presente trabalho são identificados os riscos de operação das MR nos incêndios rurais, fornecendo-se simultaneamente informação relativa à capacidade e limitações de operação das diferentes tipologias de máquinas pesadas. Na época de incêndios, estas máquinas de rastos são usadas na primeira intervenção e durante o resto do ano, trabalham na floresta, nas operações preventivas de silvicultura. Nas máquinas de rasto (MR) podem ser acopladas diversos tipos de alfaias conforme o tipo de incêndio para complementar o seu trabalho. Assim neste trabalho será analisado, movimentações e despachos das MR, as principais dificuldades no uso das máquinas de rasto nos teatros de operações e a sua manutenção. A utilização crescente das máquinas de rasto, permite realizar um combate direto ou indireto, abrindo aceiros ou caminhos que permitem a progressão das equipas terrestes ou helitransportadas, criação de descontinuidades do combustível expondo o solo mineral não combustível o que pode parar ou abrandar o incêndio numa zona, impedindo a sua continuação. |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 7b8ec7f9-e196-48de-9b87-fd4ddf5ae486 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10400.26/49477 |
| language | por |
| publicationDateFull_str | 2024-01-31T16:08:31Z |
| publicationDate_str | 2024-01-31 |
| publishDate | 2024 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Comum Instituto Superior de Ciências Educativas Repositório Comum Instituto Superior de Educação e Ciências |
| resourceName_str | Repositório Comum |
| spellingShingle | Análise do Uso de Máquinas de Rastos Aplicadas aos Incêndios Florestais Rural fires, Track machines, Equipment Incêndios rurais, Máquinas de rasto, Equipamento |
| title | Análise do Uso de Máquinas de Rastos Aplicadas aos Incêndios Florestais |
| topic | Rural fires, Track machines, Equipment Incêndios rurais, Máquinas de rasto, Equipamento |
Um serviço digital da FCT