Publicação
Patent output as an evaluating factor for RIS3 strategies: a case study of North of Portugal
| Assunto: | Outras ciências da engenharia e tecnologias Other engineering and technologies |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560635399569408 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 703f977f-945b-4210-83ca-fa40e929a44f |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/114212 |
| language | eng |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Patent output as an evaluating factor for RIS3 strategies: a case study of North of Portugal Outras ciências da engenharia e tecnologias Other engineering and technologies |
| title | Patent output as an evaluating factor for RIS3 strategies: a case study of North of Portugal |
| topic | Outras ciências da engenharia e tecnologias Other engineering and technologies |
Um serviço digital da FCT