Publicação
A stochastic dynamic model to assess land use change scenarios on the ecological status of fluvial water bodies under the Water Framework Directive
| Ano: | 2016 |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | journal article |
| Tipo de acesso: | Restrito |
| Instituição associada: | Repositório da UTAD, DSpace at My University, Repositório Institucional da UTAD |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório da UTAD |
| _version_ | 1850560635803271168 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | restricted access |
| contentURL_str_mv | https://repositorio.utad.pt/bitstreams/621a67ec-c01f-4c71-8e4b-dd851db8ea50/download |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| documentType_str | journal article |
| id | 6d50c07a-5c7c-4a02-b193-241c7dafdcf7 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10348/6715 |
| language | eng |
| orcid_str_mv | 0000-0002-3333-8898 0000-0002-4447-7113 |
| publicationDateFull_str | 2016-11-07T11:27:04Z |
| publicationDate_str | 2016-11-07 |
| publishDate | 2016 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório da UTAD DSpace at My University Repositório Institucional da UTAD |
| resourceName_str | Repositório da UTAD |
| spellingShingle | A stochastic dynamic model to assess land use change scenarios on the ecological status of fluvial water bodies under the Water Framework Directive |
| title | A stochastic dynamic model to assess land use change scenarios on the ecological status of fluvial water bodies under the Water Framework Directive |
Um serviço digital da FCT