Publicação
Development of a 3D biomimetic in vitro platform to study EV cargo in rectal cancer radio-response
| Assunto: | Health sciences Ciências da saúde |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560634975944704 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 6be6e441-e250-4df7-a889-b273e8c31d92 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/146621 |
| language | eng |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Development of a 3D biomimetic in vitro platform to study EV cargo in rectal cancer radio-response Health sciences Ciências da saúde |
| title | Development of a 3D biomimetic in vitro platform to study EV cargo in rectal cancer radio-response |
| topic | Health sciences Ciências da saúde |
Um serviço digital da FCT