Publication
Indicadores do impacto da implementação das actividades de enriquecimento curricular: a satisfação dos alunos
| Subject: | Psychology Psicologia |
|---|---|
| Country: | Portugal |
| Document type: | book |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560655090778112 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| contentURL_str_mv | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/60996 |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 |
| documentType_str | book |
| id | 695fdbe0-afca-4a41-8369-ead64d37b7ad |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Indicadores do impacto da implementação das actividades de enriquecimento curricular: a satisfação dos alunos Psychology Psicologia |
| title | Indicadores do impacto da implementação das actividades de enriquecimento curricular: a satisfação dos alunos |
| topic | Psychology Psicologia |
A digital service from FCT