Publicação
Handgrip strength percentiles for Portuguese older adults use and validity for undernutrition screening in hospitalized older adults
| Assunto: | Ciências da Saúde, Ciências médicas e da saúde Health sciences, Medical and Health sciences |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | conference object |
| Tipo de acesso: | Restrito |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560655409545216 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | restricted access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f |
| documentType_str | conference object |
| id | 66dd4f80-6411-4c4f-8b65-70867878abb6 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/140343 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Handgrip strength percentiles for Portuguese older adults use and validity for undernutrition screening in hospitalized older adults Ciências da Saúde, Ciências médicas e da saúde Health sciences, Medical and Health sciences |
| title | Handgrip strength percentiles for Portuguese older adults use and validity for undernutrition screening in hospitalized older adults |
| topic | Ciências da Saúde, Ciências médicas e da saúde Health sciences, Medical and Health sciences |
Um serviço digital da FCT