Publicação
Nutri-Score: Uma Ferramenta de Saúde Pública para Melhorar os Hábitos Alimentares da População Portuguesa
| Resumo: | N/a. |
|---|---|
| Autores: | NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM); Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC); Universidade NOVA de Lisboa |
| Assunto: | Comportamento Alimentar; Comportamento do Consumidor; Portugal; Rotulagem de Alimentos; Saúde Pública Public health Portugal SDG 3 - Good Health and Well-being SDG 12 - Responsible Consumption and Production Food labeling Consumer behavior Medicine(all) Feeding behavior Consumer Behavior; Feeding Behavior; Food Labeling; Portugal; Public Health |
| Ano: | 2019 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | journal article |
| Identificadores: | ID: PURE: 12895145 |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Acta Médica Portuguesa, Repositório Institucional da UNL, RUN |
| Código do projeto financiado: | PURE: 12895145 |
| Idioma: | português inglês |
| Origem: | Acta Médica Portuguesa |
| _version_ | 1850560626056757248 |
|---|---|
| author2 | NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM) Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC) Universidade NOVA de Lisboa |
| author_facet | NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM) Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC) Universidade NOVA de Lisboa |
| conditionsOfAccess_str | open access |
| contentURL_str_mv | https://run.unl.pt/bitstream/10362/67496/1/11627_43337_2_PB.pdf |
| country_str | PT |
| description | N/a. |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| documentType_str | journal article |
| id | 652a414d-0811-41df-b8b7-7c8753edc966 |
| identifierDoi_str | https://doi.org/10.20344/amp.11627 |
| identifierOther_str | PURE: 12895145 |
| language | por eng |
| publicationDateFull_str | 2019-04-23T22:18:42Z |
| publicationDate_str | 2019-04-23 |
| publishDate | 2019 |
| relatedInstitutions_str_mv | Acta Médica Portuguesa Repositório Institucional da UNL RUN |
| resourceName_str | Acta Médica Portuguesa |
| spellingShingle | Nutri-Score: Uma Ferramenta de Saúde Pública para Melhorar os Hábitos Alimentares da População Portuguesa Comportamento Alimentar; Comportamento do Consumidor; Portugal; Rotulagem de Alimentos; Saúde Pública Public health Portugal SDG 3 - Good Health and Well-being SDG 12 - Responsible Consumption and Production Food labeling Consumer behavior Medicine(all) Feeding behavior Consumer Behavior; Feeding Behavior; Food Labeling; Portugal; Public Health |
| title | Nutri-Score: Uma Ferramenta de Saúde Pública para Melhorar os Hábitos Alimentares da População Portuguesa |
| topic | Comportamento Alimentar; Comportamento do Consumidor; Portugal; Rotulagem de Alimentos; Saúde Pública Public health Portugal SDG 3 - Good Health and Well-being SDG 12 - Responsible Consumption and Production Food labeling Consumer behavior Medicine(all) Feeding behavior Consumer Behavior; Feeding Behavior; Food Labeling; Portugal; Public Health |
Um serviço digital da FCT