Publication
Prognóstico dos doentes com Acidente Vascular Cerebral tratados por via endovascular fora das recomendações
| Subject: | Health sciences Ciências da saúde |
|---|---|
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560643443195904 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 61ef365e-a3ae-4cb6-aaef-4990d43f52c6 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/134735 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Prognóstico dos doentes com Acidente Vascular Cerebral tratados por via endovascular fora das recomendações Health sciences Ciências da saúde |
| title | Prognóstico dos doentes com Acidente Vascular Cerebral tratados por via endovascular fora das recomendações |
| topic | Health sciences Ciências da saúde |
A digital service from FCT