Publicação
ICP-MS-based methods for quantification and speciation of metals in remediated soils
| Assunto: | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560636184952832 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 5bfb92c6-83dd-458d-b8fd-498c19f21130 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/151361 |
| language | eng |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | ICP-MS-based methods for quantification and speciation of metals in remediated soils Ciências exactas e naturais Natural sciences |
| title | ICP-MS-based methods for quantification and speciation of metals in remediated soils |
| topic | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
Um serviço digital da FCT