Publicação
Comparação do método da secção efetiva e do método da tensão reduzida no dimensionamento de placas metálicas esbeltas
| Assunto: | Civil engineering Engenharia civil |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560646625624064 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 599411ad-0163-4bfd-8de0-31fd15b20ca8 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/107568 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Comparação do método da secção efetiva e do método da tensão reduzida no dimensionamento de placas metálicas esbeltas Civil engineering Engenharia civil |
| title | Comparação do método da secção efetiva e do método da tensão reduzida no dimensionamento de placas metálicas esbeltas |
| topic | Civil engineering Engenharia civil |
Um serviço digital da FCT