Publication
Variação da frequência cardíaca em praticantes de ginástica aeróbica numa sala com diferentes temperaturas
| Subject: | Other medical sciences Outras ciências médicas |
|---|---|
| Country: | Portugal |
| Document type: | other |
| Access type: | Restricted |
| Associated institution: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560651523522560 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | restricted access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 |
| documentType_str | other |
| id | 58521294-424d-48a4-aafa-eaf4a2f59e44 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/92246 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Variação da frequência cardíaca em praticantes de ginástica aeróbica numa sala com diferentes temperaturas Other medical sciences Outras ciências médicas |
| title | Variação da frequência cardíaca em praticantes de ginástica aeróbica numa sala com diferentes temperaturas |
| topic | Other medical sciences Outras ciências médicas |
A digital service from FCT